2la
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JO2-1/2 #j2 biologia-2/2 #fLO j.polski OM 207 j.polski OM 207 rel/et-1/2 #r2l 302
JO2-2/2 #j4
2 8:55- 9:40 JO2-1/2 #j2 biologia-2/2 #fLO j.polski OM 207 j.polski OM 207 rel/et-1/2 #r2l 302
JO2-2/2 #j4
3 9:50-10:35 j.polski OM 207 matematyka Ag 212 matematyka Ag 212 historia DJ 313 j.polski OM 207
4 10:45-11:30 j.polski OM 207 matematyka Ag 212 kultura KP 302 historia DJ 313 matematyka Ag 212
5 11:50-12:35 geografia OA 308 historia DJ 313 j.angielski #j1 geografia OA 207 matematyka Ag 212
6 12:45-13:30 po SA 207 wos ZE 310 j.angielski #j1 przedsięb. AF 303 godz.wych OM 207
7 13:40-14:25 hist.szt. Ky 209 j.angielski #j1 wf #wf1 j.angielski #j1 wf #wf1
8 14:35-15:20 hist.szt. Ky 209 rel/et-2/2 #e2l 205 wf #wf1 biologia-1/2 SL 412 biologia-1/2 SL 412
Obowiązuje od: 30 stycznia 2012 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2012-01-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum