2lc
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JO2-1/2 #j2 chemia BO 406 historia DJ 313 po TP 411 JO2-2/2 #j4
2 8:55- 9:40 JO2-1/2 #j2 matematyka HW 409 godz.wych TP 411 chemia BO 406 JO2-2/2 #j4
3 9:50-10:35 wf #wf2 j.polski AM 209 j.polski AM 209 matematyka HW 409 matematyka HW 409
4 10:45-11:30 wos ZE 310 historia DJ 313 biologia TP 411 matematyka HW 409 rel/et-1/2 CB 108
5 11:50-12:35 fizyka MD 407 wf #wf2 j.angielski #j1 biologia TP 411 j.polski AM 209
6 12:45-13:30 geografia OA 308 wf #wf2 j.angielski #j1 biologia TP 411 j.polski AM 209
7 13:40-14:25 rel/et-1/2 CB 108 j.angielski #j1 przedsięb. AF 303 j.angielski #j1  
8 14:35-15:20 matematyka HW 409 rel/et-2/2 #e2l 205 geografia OA 200 j.polski AM 209  
Obowiązuje od: 30 stycznia 2012 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2012-01-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum