2ld
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JO2-1/2 #j2 fizyka #fLO j.polski BR 200 rel/et-1/2 CB 108 JO2-2/2 #j4
2 8:55- 9:40 JO2-1/2 #j2 fizyka #fLO matematyka KR 309 j.polski BR 200 JO2-2/2 #j4
3 9:50-10:35 wf #wf2 matematyka KR 309 godz.wych KR 309 historia MJ 410 historia MJ 410
4 10:45-11:30 matematyka KR 309 matematyka KR 309 rel/et-1/2 CB 108 przedsięb. AF 303 matematyka KR 309
5 11:50-12:35 j.polski BR 200 wf #wf2 j.angielski #j1 wos ZE 310 matematyka KR 309
6 12:45-13:30 j.polski BR 200 wf #wf2 j.angielski #j1 geografia WG 311 po SA 404
7 13:40-14:25 geografia WG 311 j.angielski #j1 geografia WG 311 j.angielski #j1 j.polski BR 200
8 14:35-15:20   rel/et-2/2 #e2l 205 geografia WG 311    
Obowiązuje od: 30 stycznia 2012 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2012-01-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum